以下の表紙をクリックすると、2021年度学生募集要項<学校推薦型選抜Ⅲ期、Ⅳ期>の情報をご覧いただけます。
以下の表紙をクリックすると2021年度学生募集要項をご覧いただけます。
【総合型選抜】
【学校推薦型選抜】
PDFをご利用いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobeからダウンロードしてください。
学部・学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 社会福祉学部 | 看護学部 | |||
試験区分 | 英語・英米文学科 | 日本語・日本 文学科 |
社会福祉学科 | 看護学科 | |
総合型選抜未来デザイン入試 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
学校推薦型選抜 | I期 | 10名 | 10名 | 10名 | 15名 |
II期 | 10名 | 10名 | 10名 | 15名 | |
Ⅲ期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
Ⅳ期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | I期 | 10名 | 10名 | 10名 | 20名 |
II期 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
大学入学共通テスト 利用入試 |
A日程 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
B日程 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | |
C日程 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
社会人特別入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
帰国子女入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | |
編入生入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
転入生入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | |
外国人 留学生入試 |
A日程 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― |
B日程 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | |
入学定員総数 | 50名 | 50名 | 50名 | 70名 |
参考
2年次以降、英語・英米文学科から日本語・日本文学科へ、日本語・日本文学科から英語・英米文学科へ転科できる制度があります。