各入試の詳細は必ず学生募集要項をご確認ください。
入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続締切 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 9/2(月)~10/15(火) | 10/19(土) | 11/1(金) | 11/8(金) |
Ⅱ期 | 11/18(月)~12/10(火) | 12/14(土) | 12/23(月) | 1/6(月) |
Ⅲ期 | 2/6(木)~2/26(水) | 3/3(月) | 3/8(土) | 3/19(水) |
入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続締切 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 11/1(金)~11/12(火) | 11/16(土) | 12/2(月) | 12/9(月) |
Ⅱ期 | 11/18(月)~12/10(火) | 12/14(土) | 12/23(月) | 1/6(月) |
Ⅲ期 | 12/16(月)~1/14(火) | 1/18(土) | 1/25(土) | 2/7(金) |
入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続締切 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 1/7(火)~1/30(木) | 2/5(水) | 2/12(水) | 2/22(土) |
Ⅱ期 | 2/6(木)~2/26(水) | 3/3(月) | 3/8(土) | 3/19(水) |
入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続締切 |
---|---|---|---|---|
A日程 | 1/7(火)~1/30(木) | 共通テスト実施日 ※本学の個別試験はなし |
2/12(水) | 2/22(土) |
B日程 | 2/6(木)~2/26(水) | 3/8(土) | 3/19(水) | |
C日程 | 2/27(木)~3/16(日) | 3/22(土) | 3/27(木) |
入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続締切 |
---|---|---|---|---|
社会人入試 帰国子女入試 編入(前期) |
11/1(金)~11/12(火) | 11/16(土) | 12/2(月) | 12/9(月) |
転入(前期) 留学生A日程 |
11/18(月)~12/10(火) | 12/14(土) | 12/23(月) | 1/6(月) |
編入(後期) 書類審査編入(文学部のみ) 転入(後期) 留学生B日程 |
12/16(月)~1/14(火) | 1/18(土) | 1/25(土) | 2/7(金) |
学部・学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 社会福祉学部 | 看護学部 | |||
試験区分 | 英語・英米文学科 | 日本語・日本 文学科 |
社会福祉学科 | 看護学科 | |
総合型選抜(未来デザイン入試) | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | |
学校推薦型選抜 | 20名 | 20名 | 20名 | 32名 | |
一般選抜 | I期 | 10名 | 10名 | 10名 | 17名 |
Ⅱ期 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
大学入学共通テスト利用入試 | A日程 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
B日程 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | |
C日程 | 若干名 | ||||
社会人特別入試 | 若干名 | ||||
帰国子女入試 | 若干名 | - | |||
編入生入試 | 若干名 | ||||
転入生入試 | 若干名 | - | |||
外国人留学生入試 | A日程 | 若干名 | |||
B日程 | 若干名 | ||||
入学定員総数 | 50名 | 50名 | 50名 | 70名 |
弘前学院大学 アドミッションセンター
TEL:0172-34-5211(代表)平日8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
FAX:0172-32-9302
E-mail:nyushi@hirogaku-u.ac.jp